在AtomicMind智原国际教育,我们的工作重点是确保我们的学生不仅能就读顶尖院校,而且更是适合他们的顶尖院校,以保证他们在学业和个人发展方面都能取得成功。
我们在实现这一目标方面有着良好的记录。在学生个人的三所首选学校之中,99%的学生都至少会获得一所学校的录取通知,录取院校包括常春藤盟校、麻省理工学院、斯坦福大学、乔治城大学、加州大学伯克利分校、芝加哥大学和其他录取要求严格的院校。具体请参阅我们的AtomicMind智原国际教育优势表,了解上一个大学申请季的最新结果。
为什么选择我们
AtomicMind智原国际教育采用的方法源自于帮助学生在精英大学申请中脱颖而出的多年经验。学校申请是你将走过的最重要的道路之一,我们将和你一样认真对待这段旅程。
我们不仅帮助学生汇总申请材料、陈述和文书,还帮助学生养成习惯,培养兴趣和成就,磨练自我意识和批判性思维,培养智谋、情商、成长型心态和个人力量感,以帮助他们在通往顶尖大学等高等学府的道路上茁壮成长。
我们与来自世界各地的学生合作,帮助他们实现梦想。我们的团队由导师、策略师、辅导老师、顾问和招生专家组成。他们将利用各自的专业知识、数十年的经验、研究成果和专有数据指导学生取得成功。
数据与结果
大学名称 | 大学录取率 | AtomicMind 智原国际教育录取率 | 智原国际教育的优势 |
---|---|---|---|
Amherst College 阿默斯特学院 | 9.00% | 100% | 11.1倍 |
Brown University 布朗大学* | 5.20% | 50% | 9.6倍 |
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 11.00% | 77% | 7倍 |
Columbia University 哥伦比亚大学* | 3.90% | 93% | 23.8倍 |
Cornell University 康奈尔大学*^+ | 7.90% | 59% | 7.5倍 |
Dartmouth College 达特茅斯学院 | 5.30% | 40% | 7.5倍 |
Duke University 杜克大学^ | 5.10% | 100% | 19.6倍 |
Emory University 埃默里大学^ | 10.30% | 81% | 7.9倍 |
Georgetown University 乔治城大学 | 13.00% | 90% | 6.9倍 |
Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | 13.80% | 78% | 5.7倍 |
Harvard University 哈佛大学*^ | 3.60% | 100% | 27.8倍 |
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学^ | 6.20% | 100% | 16.1倍 |
MIT 麻省理工学院*^ | 4.50% | 39% | 8.7倍 |
New York University 纽约大学 | 8.00% | 69% | 8.6倍 |
Northwestern University 西北大学 | 7.50% | 75% | 10倍 |
Princeton University 普林斯顿大学*^ | 4.50% | 50% | 11.1倍 |
Rice University 莱斯大学 | 7.50% | 79% | 10.5倍 |
Stanford University 斯坦福大学*^ | 3.90% | 50% | 12.8倍 |
Tufts University 塔夫茨大学 | 10.00% | 77% | 7.7倍 |
University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | 11.70% | 81% | 6.9倍 |
University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 8.70% | 72% | 8.3倍 |
University of Chicago 芝加哥大学* | 4.80% | 92% | 19.1倍 |
University of Michigan 密歇根大学* | 17.90% | 88% | 4.9倍 |
University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 20.30% | 67% | 3.3倍 |
University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学*^ | 5.80% | 39% | 6.7倍 |
University of Southern California 南加州大学 | 9.20% | 61% | 6.6倍 |
University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 16.40% | 79% | 4.8倍 |
Vanderbilt University 范德比尔特大学^ | 5.10% | 100% | 19.6倍 |
Washington University, St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 12.00% | 81% | 6.8倍 |
Williams College 威廉姆斯学院^ | 7.50% | 100% | 13.3倍 |
Yale University 耶鲁大学*^ | 3.70% | 75% | 20.3倍 |
*候补名单上的学生不计入上述录取率统计,因其既不被视为被拒,也不可算作录取。
^如若学生申请在智原国际教育「申请预评估」中评级为“小概率录取”的大学,则其申请结果不计入上述录取率统计。
+ 通过「转学保证」(Guaranteed Transfer)被录取的学生计入上述录取率统计。